Lehrerkollegium und weiteres pädagogisches Personal
| Dienstbez. | Name, Vorname | Fachbereich |
|---|---|---|
| Soz. Päd. | Barthel, Patricia | Berufsvorbereitung |
| OStRin | Barthelmann, Carina | Wirtschaft und Verwaltung |
| StD | Bieber, Jürgen | Elektrotechnik |
| OStR i. BV | Bittner, Florian | Deutsch, Berufsvorbereitung |
| OStRin | Blum, Sabine | Wirtschaft und Verwaltung |
| LIK | Bördlein, Jürgen | Religion |
| FL | Cabolet, André | Metalltechnik |
| Lk a. AV | Dietzel, Enrico | Metalltechnik |
| LK | Domagala, Roswitha | Berufsvorbereitung |
| OStR | Eirich, Martin | Wirtschaft und Verwaltung |
| OStR | Elting, Kai | Elektrotechnik |
| OStR | Frank, Tobias | Elektrotechnik |
| StR | Fröhlich, Johannes | Metalltechnik |
| Lk a. AV | Fuchs, Monika | Wirtschaft und Verwaltung |
| FOL | Ganz, Dennis | Metalltechnik |
| LK a. AV | Ganz, Nadine | Berufsvorbereitung |
| Soz. Päd. | Geier, Viktoria | Berufsvorbereitung |
| FOL | Gößmann, Florian | Metalltechnik |
| LK | Greb, Chiara | Berufsvorbereitung |
| OStR | Heigl, Florian | Metalltechnik |
| LiK | Hermann-Ballweg, Friederun | Religion |
| LK a. AV | Dr. Hofmann, Martin | Elektrotechnik |
| StR | Keller, Matthias | Metalltechnik |
| StRin | Kirchner, Laura | Wirtschaft und Verwaltung |
| StDin | Koch, Denise | Wirtschaft und Verwaltung |
| OStRin | Küsel, Mireen | Metalltechnik |
| StD | Lütgenau, Aldo | Bautechnik |
| StRin | Manger, Stefanie | Metalltechnik |
| LK | Mann, Julien | Berufsvorbereitung |
| OStR | Mayer, Jürgen | Metalltechnik |
| StR | Menninger, Nikolas | Metalltechnik |
| LK a. AV | Nechyporuk, Oksana | Berufsvorbereitung |
| StR | Niesner, Benjamin | Elektrotechnik |
| StR | Pfaff, Philipp | Metalltechnik |
| OStR | Pohl, Michael | Elektrotechnik |
| StR | Rauch, Clemens | Elektrotechnik |
| OStRin | Rohrbach, Bettina | Wirtschaft und Verwaltung |
| OStR | Roider, Dominik | Metalltechnik |
| OStR | Rothaug, Christoph | Elektrotechnik |
| OStRin | Rücker, Sabine | Wirtschaft und Verwaltung |
| Soz. Päd. | Rundell, Stephen | Berufsvorbereitung |
| Soz. Päd. | Schachtner-Lontzek, Tanja | Berufsvorbereitung |
| LK | Scheler, Dagmar | Berufsvorbereitung |
| StR | Schelletter, Andy | Wirtschaft und Verwaltung |
| Soz.Päd. | Schneider, Monika | Berufsvorbereitung |
| StD | Stöhr, Christian | Stellv. Schulleiter |
| StRefin | Thoma, Tanja | Wirtschaft und Verwaltung |
| OStR | Tomm, Sebastian | Metalltechnik |
| StRefin | Trost, Claudia | Wirtschaft und Verwaltung |
| StR | Trost, Michael | Elektrotechnik |
| FOL | Vogler, Norbert | Metalltechnik |
| LK a. AV | Waizi, Roman | Berufsvorbereitung |
| FOL | Waldsachs, Stefan | Metalltechnik |
| FOL | Warmuth, Sebastian | Bautechnik |
| OStR | Warmuth, Stefan | Elektrotechnik |
| OStR | Weiglein, Markus | Metalltechnik |
| OStD | Wimmel, Michael | Schulleiter |
| FOL | Zeier, René | Metalltechnik |
| LK a. AV | Dr. Ziegler, Andreas | Elektrotechnik |
| StRin | Ziegler, Christina | Wirtschaft und Verwaltung |
| Legende: | ||
| OStD = Oberstudiendirektor StD = Studiendirektor OStR = Oberstudienrat StR = Studienrat StR = Studienrat FL = Fachlehrer FOL= Fachoberlehrer FLA = Fachlehreranwärter i. BV. = im Beschäftigungsverhältnis LASS = Lehramtsassessor LiK = Lehrkraft im Kirchendienst LK = Lehrkraft Soz. Päd. = Sozialpädagoge a. AV = auf Arbeitsvertrag | ||
Personalrat
Der Personalrat der Jakob-Preh-Schule ist seit dem 01.08.2026 im Amt. Er besteht aus Vertretern der drei Schularten und setzt sich wie folgt zusammen:
- Arbeitnehmervertretung: Monika Fuchs
- Beamtenvertretung: Stefanie Manger, Andy Schelletter, Benjamin Niesner, Clemens Rauch


